RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 17 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 6.488,30 1.313,13 5.175,17
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 71.986,71 11.355,85 60.630,86
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.598,08 115,20 1.482,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 507,24 3.492,76
CRAS 0502 30.961,45 3.697,66 27.263,79
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.043.243,97 240.190,92 803.053,05
HOSPITAL 0402 241.052,82 59.493,24 181.559,58
INFRAESTRUTURA 0701 104.702,88 19.580,44 85.122,44
PROCURADORIA GERAL 1101 16.450,00 2.346,54 14.103,46
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 12.297,00 897,90 11.399,10
PSF 0402 170.404,60 49.046,11 121.358,49
SEC. DE AGRICULTURA 36.241,24 5.118,53 31.122,71
SEC. MEIO AMBIENTE 18.918,63 2.222,76 16.695,87
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 52.918,55 6.981,63 45.936,92
SECRETARIA D SAUDE 04 01 160.512,28 24.217,88 136.294,40
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0501 60.593,89 10.291,63 50.302,26
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 70.484,47 15.935,61 54.548,86
TOTAL GERAL 2.102.854,87 453.312,27 1.649.542,60

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo