RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 17 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 20.413,93 2.828,32 17.585,61
ADMINISTRACAO E FINANCAS 0801 69.686,51 9.723,87 59.962,64
ASSISTENCIA SOCIAL 0502 1.598,08 115,20 1.482,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1201 4.000,00 488,16 3.511,84
CRAS 0502 35.405,95 5.201,79 30.204,16
FUNDO MUNICIPAL DE EDUC 0303 1.148.925,39 240.968,36 907.957,03
HOSPITAL 0402 204.547,45 40.995,66 163.551,79
INFRAESTRUTURA 0701 98.659,51 20.226,04 78.433,47
PROCURADORIA GERAL 1101 19.950,00 3.343,80 16.606,20
PROGRAMA CRIANCA FELIZ 11.017,90 806,84 10.211,06
PSF 0402 236.010,41 59.212,62 176.797,79
SEC. DE AGRICULTURA 36.384,88 5.405,18 30.979,70
SEC. MEIO AMBIENTE 17.654,79 2.073,00 15.581,79
SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 0601 59.288,87 7.624,53 51.664,34
SECRETARIA D SAUDE 04 01 111.879,34 16.079,18 95.800,16
SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL 0501 58.131,88 11.114,62 47.017,26
SECRETARIA DE GOVERNO 0201 75.308,86 18.236,30 57.072,56
TOTAL GERAL 2.208.863,75 444.443,47 1.764.420,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo