RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 246 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO PUBLICO MUNICIPAL 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE ADMINISTRATIVO AAD 40H 18.169,64 2.289,92 15.879,72
AGENTE ADMINISTRATIVO IC 4.897,12 396,83 4.500,29
AGENTE ADMINISTRATIVO IE 2.297,59 712,31 1.585,28
AGENTE ADMINISTRATIVO IF 10.750,52 1.630,71 9.119,81
AGENTE COMUNITARIO DE ENDEMIAS ACE 9.107,40 1.319,14 7.788,26
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H 19.232,64 3.863,21 15.369,43
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE ACS 40H - CEDIDO 11.652,00 898,99 10.753,01
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IB 14.526,15 3.896,33 10.629,82
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE IC 9.751,88 4.058,75 5.693,13
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS IC 43.988,35 18.535,96 25.452,39
AGENTE DE CONTRATACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
AGENTE FAZENDARIO AFA 40H 4.683,70 1.344,71 3.338,99
AGENTE FAZENDARIO IB 2.533,08 1.010,00 1.523,08
AGENTE SANITARIO ASA 40H 1.821,48 141,16 1.680,32
AGENTE SANITARIO IB 2.439,70 196,80 2.242,90
AGENTE SANITARIO IC 1.857,91 794,71 1.063,20
AGENTE SOCIAL ASO 40H 3.165,80 227,68 2.938,12
AGENTE SOCIAL IB 4.729,24 345,60 4.383,64
ANALISTA AMBIENTAL 3.132,00 276,44 2.855,56
ASSESSOR DE GESTAO 6.000,00 471,69 5.528,31
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR EDUCACIONAL E COMBATE AO FRACASSO E EVASAO ESCOLAR 1.733,33 133,22 1.600,11
ASSESSOR(A) DE GESTAO DO SUAS 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE DA MERENDA ESCOLAR 506,67 38,00 468,67
ASSISTENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO 8.954,34 647,18 8.307,16
ASSISTENTE DE SEGURANCA ESCOLAR 10.431,67 758,00 9.673,67
ASSISTENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE ESPORTE COLETIVO FEMININO 930,00 60,00 870,00
ASSISTENTE DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 930,00 60,00 870,00
ASSISTENTE DO SETOR DE SERVICO DE CONSTRUCAO 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE DO SETOR DE VIGILANCIA 800,00 60,00 740,00
ASSISTENTE SOCIAL ASO 30H 4.359,62 588,73 3.770,89
ASSISTENTE SOCIAL IB 9.048,58 2.260,31 6.788,27
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO IC 8.496,64 3.100,72 5.395,92
AUDITOR FISCAL 2.744,47 224,23 2.520,24
AUX. DE SERVICOS GERAIS - TEMPORARIO 67.845,60 4.937,16 62.908,44
AUX.DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 65.420,38 8.784,62 56.635,76
AUX.DE SERVICOS GERAIS IC 17.228,34 3.809,22 13.419,12
AUX.DE SERVICOS GERAIS ID 1.719,78 491,33 1.228,45
AUX.DE SERVICOS GERAIS IE 4.800,86 1.723,06 3.077,80
AUX.DE SERVICOS GERAIS IF 34.160,26 6.671,98 27.488,28
AUXILIAR ADMINISTRATIVO AXD 5.993,81 2.757,20 3.236,61
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IB 15.082,53 3.536,75 11.545,78
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IC 24.783,82 6.056,52 18.727,30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IE 1.983,22 191,77 1.791,45
AUXILIAR ADMINISTRATIVO IF 21.289,35 2.672,96 18.616,39
AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL 1.100,00 82,50 1.017,50
AUXILIAR DE APOIO OPERACIONAL AOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVO 1.647,90 113,84 1.534,06
AUXILIAR DE ENFERMAGEM IC 2.621,90 380,20 2.241,70
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 3.707,96 282,32 3.425,64
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ASG 40H 1.517,90 113,84 1.404,06
BIBLIOTECARIO 3.233,60 296,25 2.937,35
CONSELHEIRO(A) TUTELAR CTU 40H 7.589,50 1.859,50 5.730,00
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 4.000,00 488,16 3.511,84
COORDENADOR COMUNITARIO ZONA RURAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DA FARMACIA 1.765,00 130,23 1.634,77
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DE COMUNICACAO 1.800,00 139,23 1.660,77
COORDENADOR DE CONVENIOS, PROGRAMAS E PROJETOS 2.595,00 180,00 2.415,00
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO MUNICIPAL 545,00 36,00 509,00
COORDENADOR DE DIGITALIZACAO 600,00 45,00 555,00
COORDENADOR DE JUVENTUDE E DIVERSIDADE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE PROGRAMAS DE FATURAMENTO DE SISTEMA DE SAUDE 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE SEGURANCA ESCOLAR 2.465,00 180,00 2.285,00
COORDENADOR DE SETOR DE INCLUSAO SOCIAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DE VEICULOS E MAQUINARIOS 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DO CONTROLE INTERNO 1.265,00 90,00 1.175,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE RELACOES PUBLICAS E INSTITUCI 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADOR DO SETOR DE BENEFICIOS EVENTUAIS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE 1.640,00 123,00 1.517,00
COORDENADOR DO SETOR DE INDICE DE QUALIDADE MUNICIPAL 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTECCAO SOCIAL AO IDOSO 1.040,00 78,00 962,00
COORDENADOR DO SETOR DE PROTOCOLO E REGISTRO 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR DOS PROGRAMAS: PETECA, BUSCA ATIVA, UNICEF, PROE 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.200,00 90,00 1.110,00
COORDENADOR PEDAGOGICO - DAS 2 19.986,00 2.437,00 17.549,00
COORDENADOR PEDAGOGICO DA EDUCACAO INCLUSIVA 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADORA DA CENTRAL DE REGULAMENTACAO AMBULATORIAL 1.330,00 90,00 1.240,00
COORDENADORIA TECNICA DE SELECOES ESPORTIVAS 1.330,00 90,00 1.240,00
COPEIRO (A) IC 3.161,52 1.210,41 1.951,11
COZINHEIRO 9.668,72 2.389,94 7.278,78
DIGITADOR IC 7.203,00 1.279,18 5.923,82
DIRETOR ADMISTRASTIVO DA PGM 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL 4.000,00 114,76 3.885,24
DIRETOR DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL 1.300,00 97,50 1.202,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CULTURA 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TURISMO 1.565,00 112,50 1.452,50
DIRETOR DE FARMACIA 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DE SEGURANCA ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR DO CRAS 4.000,00 314,46 3.685,54
DIRETOR DO SETOR DE COLETAS DE PRECO 2.000,00 157,23 1.842,77
DIRETOR ESCOLAR DNS - 1 8.527,36 1.121,60 7.405,76
DIRETOR GERAL DE TRANSPORTES 2.000,00 157,23 1.842,77
EDUCADOR FISICO 6.424,20 584,12 5.840,08
ELETRICISTA IE 2.524,10 790,34 1.733,76
ELETRICISTA/MECANICO 1.598,33 115,22 1.483,11
ENFERMEIRO ENF 22.048,97 4.036,89 18.012,08
ENFERMEIRO IB 20.388,25 4.273,07 16.115,18
ENFERMEIRO PLANTONISTA - TEMPORARIO 2.753,00 225,00 2.528,00
ENFERMEIRO PSF - TEMPORARIO 2.385,93 191,96 2.193,97
ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 1.163,80 87,28 1.076,52
EQUIPE DE APOIO AO PREGOEIRO 4.000,00 314,46 3.685,54
FARMACEUTICO FAR 20H 6.245,54 565,02 5.680,52
FISCAL DE TRIBUTOS 1.517,90 113,84 1.404,06
FISIOTERAPEUTA FIS 20H 6.719,26 641,66 6.077,60
FISIOTERAPEUTA IB 6.786,44 649,32 6.137,12
FISIOTERAPEUTA TEMPORARIO 1.606,95 116,00 1.490,95
FORMADOR EDUCACIONAL DAS-2 7.994,40 1.054,74 6.939,66
GERENTE ARTICULADOR MUNICIPAL DO SELO UNICEF 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DA ASSISTENCIA BASICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DA ENFERMAGEM HOSPITALAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE DEP DE ALMOXARIFADO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE GESTAO E PROGRAMAS E COMPACTUACAO EDUCACIONAL 4.000,00 314,46 3.685,54
GERENTE DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 2.000,00 197,23 1.802,77
GERENTE DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO SETOR DE SERVICOS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENT 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL GMN 40H1517,90 30.683,08 6.110,25 24.572,83
GUARDA MUNICIPAL IB 8.265,40 2.423,78 5.841,62
MEDICO AUDITOR 2.500,00 202,23 2.297,77
MEDICO CLINICO PSF 20.800,00 5.282,38 15.517,62
MEDICO IC 18.776,48 4.944,73 13.831,75
MEDICO PLANTONISTA 52.000,00 13.222,50 38.777,50
MEDICO VETERINARIO 3.028,92 256,87 2.772,05
MONITORIA CRECHE EM TEMPO INTEGRAL 6.450,00 0,00 6.450,00
MONITORIA DA EDUCACAO INCLUSIVA 12.400,00 0,00 12.400,00
MONITORIA DE ARTESANATO 1.160,00 0,00 1.160,00
MONITORIA DE CAPOEIRA 506,67 0,00 506,67
MONITORIA DE EDUCACAO EM TEMPO INTEGRAL 5.370,42 0,00 5.370,42
MONITORIA DE HORTAS 1.320,00 0,00 1.320,00
MONITORIA DE INFORMATICA 1.066,67 0,00 1.066,67
MONITORIA DE MUSICA/CORDAS 680,00 0,00 680,00
MONITORIA DE MUSICA/PERCUSAO 1.360,00 0,00 1.360,00
MONITORIA DE MUSICA/SOPRO 1.360,00 0,00 1.360,00
MONITORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR 7.718,50 0,00 7.718,50
MONITORIA DE XADREZ 475,00 0,00 475,00
MONITORIA ESCOLAR 13.239,00 0,00 13.239,00
MOTORISTA A/B IC 4.349,89 859,51 3.490,38
MOTORISTA A/D IB 3.631,84 818,89 2.812,95
MOTORISTA B - TEMPORARIO 3.925,00 284,62 3.640,38
MOTORISTA CATEGORIA D 16.653,06 1.683,21 14.969,85
MOTORISTA D - TEMPORARIO 9.447,40 679,30 8.768,10
MOTORISTA D IB 11.319,12 1.944,43 9.374,69
MOTORISTA D IC 10.982,64 1.907,74 9.074,90
MOTORISTA IE 3.143,08 766,82 2.376,26
MOTORISTA MTA 40H 5.569,10 860,48 4.708,62
NUTRICIONISTA 40H - TEMPORARIO 1.947,73 152,52 1.795,21
NUTRICIONISTA IB 5.524,28 2.032,84 3.491,44
NUTRICIONISTA NUT 40H 3.732,91 416,05 3.316,86
ODONTOLOGO 20H 1.078,24 80,86 997,38
ODONTOLOGO(A) OSP 40H 18.330,28 3.578,01 14.752,27
OPERADOR DE MAQUINA - TEMPORARIO 1.380,60 98,67 1.281,93
OPERADOR DE MAQUINA OPM 40H 8.225,64 1.087,70 7.137,94
OUVIDOR GERAL 5.600,00 2.295,33 3.304,67
PEDREIRO 3.100,80 697,23 2.403,57
PORTEIRO IE 11.134,95 2.072,00 9.062,95
PORTEIRO IF 2.151,62 688,86 1.462,76
PORTEIRO POR 40H 12.717,68 1.572,09 11.145,59
PREFEITO(A) MUNICIPAL 18.000,00 4.731,19 13.268,81
PROCURADOR ADJUNTO 5.000,00 404,46 4.595,54
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIP 6.950,00 1.569,89 5.380,11
PROFESSOR I B 20H 2.926,85 244,62 2.682,23
PROFESSOR IA 20H 213.626,98 32.010,38 181.616,60
PROFESSOR II B 20H 10.625,37 1.996,08 8.629,29
PROFESSOR II E 40H 7.739,39 3.409,22 4.330,17
PROFESSOR II F 40H 8.773,70 2.193,96 6.579,74
PROFESSOR II H 40H 136.423,56 46.864,96 89.558,60
PROFESSOR IIA 20H 3.333,69 1.412,38 1.921,31
PROFESSOR IIC 20H 17.224,15 3.132,24 14.091,91
PROFESSOR IID 20H 135.918,67 34.895,36 101.023,31
PROFESSOR IIE 20H 49.704,25 14.744,85 34.959,40
PROFESSOR IIG 40H 50.081,00 24.825,61 25.255,39
PROFESSOR IIH 20H 33.098,19 9.075,71 24.022,48
PROFESSOR III C 20H 10.874,14 3.624,29 7.249,85
PROFESSOR IIIE 20H 9.210,76 1.450,34 7.760,42
PROFESSOR IIL 40H 8.464,16 2.108,84 6.355,32
PROFESSOR IV D 20H 5.417,57 1.007,25 4.410,32
PROFESSOR IV E 40H 10.789,93 5.579,44 5.210,49
PROFESSOR IVH 20H 8.584,77 3.318,58 5.266,19
PROFESSOR TEMPORARIO 20H 59.230,68 5.763,66 53.467,02
PSICOLOGO IB 2.827,68 232,72 2.594,96
PSICOLOGO PSC 30H 15.118,33 1.329,74 13.788,59
PSICOPEDAGOGO 3.291,65 307,57 2.984,08
RECEPCIONISTA IC 5.829,08 1.717,24 4.111,84
RECEPCIONISTA/CEDIDO 1.597,40 110,05 1.487,35
SEC DE ADMIN E FINANCAS 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL 5.600,00 2.109,34 3.490,66
SEC MUN CULTURA, DESP E TURISM 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO ADJUNTO AGRICULTURA 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DA ASSISTENCIA SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE COMUNICACAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO ADJUNTO DE MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIO DE AGRICULTURA 5.600,00 959,22 4.640,78
SECRETARIO DE COMUNICACAO SOCIAL 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE GOVERNO 5.600,00 1.947,56 3.652,44
SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO DE TRANSPORTES 5.600,00 1.057,87 4.542,13
SECRETARIO ESCOLAR DAS- 3 7.194,96 579,21 6.615,75
SUBPROCURADOR-GERAL 6.000,00 1.212,22 4.787,78
SUPERVISOR DA CENTRAL DE REGULACAO AMBULATORIAL 966,67 72,50 894,17
SUPERVISOR DE ACOES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 1.065,00 75,00 990,00
SUPERVISOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DO TRANSPORTE 833,33 62,49 770,84
SUPERVISOR DE MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO 1.000,00 75,00 925,00
SUPERVISOR DE PROGRAMAS E ACOES DA SAUDE 966,67 72,50 894,17
SUPERVISOR DE UBS 3.898,33 287,49 3.610,84
SUPERVISOR DO CONTROLE E AVALIACAOCRESUS 1.130,00 75,00 1.055,00
SUPERVISOR DO PROGRAMA SELO UNICEF 1.866,67 140,00 1.726,67
SUPERVISOR DO SETOR DE LIMPEZA URBANA 698,33 47,49 650,84
TEC. DE ENFERMAGEM 200H - TEMPORARIO 9.463,18 865,73 8.597,45
TEC. DE ENFERMAGEM 40H - CEDIDO 2.558,80 255,02 2.303,78
TEC.ENFERMAGEM TEN 6.105,93 481,20 5.624,73
TEC.ENFERMAGEM TEN - TEMPORARIO 9.315,60 727,59 8.588,01
TECNICO AGRICOLA IF 1.753,17 135,01 1.618,16
TECNICO DE ENFERMAGEM IB 20.630,55 7.295,67 13.334,88
TECNICO DE HIGIENE DENTARIA IC 2.121,90 790,20 1.331,70
TECNICO EM AGROPECUARIA 6.169,23 1.598,64 4.570,59
TECNICO EM AGROPECUARIA IB 2.676,98 711,61 1.965,37
TECNICO EM INFORMATICA IB 3.569,31 357,82 3.211,49
TECNICO EM INFORMATICA TCI 40H 2.056,41 162,30 1.894,11
TECNICO EM RECURSOS HUMANOS 2.316,72 185,73 2.130,99
TECNICO EM SAUDE SEGURANCA DO TRABALHO 3.490,62 350,62 3.140,00
TESOUREIRO 4.000,00 488,16 3.511,84
VICE-PREFEITO(A) 9.000,00 3.764,76 5.235,24
VIGIA IC 11.996,34 1.654,93 10.341,41
VIGIA VIG 40H 21.776,19 1.686,58 20.089,61
VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 11.017,90 806,84 10.211,06
ZELADOR IC 42.522,56 12.924,59 29.597,97
ZELADOR IE 3.472,96 838,36 2.634,60
ZELADOR IF 8.234,59 2.141,07 6.093,52
TOTAL GERAL 2.208.863,75 444.443,47 1.764.420,28

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo