Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 10,00% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 1 | 10,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 2 | 20,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 10,00% |
SECRETARIA DE SAUDE | 1 | 10,00% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
Última manifestação: 22/04/2025 09:45