| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladoria Geral | 2 | 2,38% |
| Controladoria Geral do Municipio. | 5 | 5,95% |
| Gabinete da Prefeita | 5 | 5,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Ouvidoria Geral | 8 | 9,52% |
| Procuradoria Geral do Municipio | 7 | 8,33% |
| Secretaria de Administracao e Financas | 5 | 5,95% |
| Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca | 1 | 1,19% |
| Secretaria de Assistencia Social | 3 | 3,57% |
| Secretaria de Educacao | 6 | 7,14% |
| Secretaria de Governo | 4 | 4,76% |
| Secretaria de Infraestrutura | 10 | 11,90% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 2 | 2,38% |
| Secretaria de Saude | 23 | 27,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 13,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 9,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 5,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 5,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 3,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,38% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1,19% |
Antonio Pereira da Silva
(88) 99488 - 9325
Whatsapp: (88) 9 9488-9325
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Joaquim Soares da Silva, 406 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 25/08/2026 14:50
