Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 5,00% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 3 | 15,00% |
GABINETE DA PREFEITA | 2 | 10,00% |
OUVIDORIA GERAL | 1 | 5,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 3 | 15,00% |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE EDUCACAO | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 15,00% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 5,00% |
SECRETARIA DE SAUDE | 3 | 15,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 10,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 30,00% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 10,00% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 05/06/2025 10:52