| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 5,26% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 3 | 7,89% |
| GABINETE DA PREFEITA | 2 | 5,26% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL | 3 | 7,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4 | 10,53% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 2,63% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 7,89% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 15,79% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,26% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 5 | 13,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 7 | 20,00% |
| FEVEREIRO/2025 | 1 | 2,86% |
| MARÇO/2025 | 1 | 2,86% |
| ABRIL/2025 | 1 | 2,86% |
| MAIO/2025 | 8 | 22,86% |
| JUNHO/2025 | 4 | 11,43% |
| JULHO/2025 | 1 | 2,86% |
| AGOSTO/2025 | 5 | 14,29% |
| SETEMBRO/2025 | 6 | 17,14% |
| OUTUBRO/2025 | 1 | 2,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 7 | 18,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,26% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,63% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 23/10/2025 10:20
