| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 3,64% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 5 | 9,09% |
| GABINETE DA PREFEITA | 4 | 7,27% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL | 6 | 10,91% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 9,09% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 4 | 7,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E PESCA | 1 | 1,82% |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 1,82% |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | 3 | 5,45% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 5,45% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 6 | 10,91% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 2 | 3,64% |
| SECRETARIA DE SAUDE | 10 | 18,18% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 5,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 14,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 7,27% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 5,45% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 5,45% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,82% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,82% |
ANTONIO PEREIRA DA SILVA
(88) 99460 - 2606
Whatsapp: (88) 9 9460-2606
Email: ouvidoria@altaneira.ce.gov.br
Rua Deputado Furtado Leite, 272 - Centro - CEP: 63195-000 - Altaneira\CE
segunda à sexta - feira das 8:00 ás 12:00 e de 14:00 ás 16:00h
Última manifestação: 25/02/2026 16:11
