DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
28/02/2025 009 420 1 420
28/02/2025 008 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 1 600
28/02/2025 007 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
28/02/2025 006 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 1000 2 2000
27/01/2025 005 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 004 ANTONIO CLECIO DE SOUSA - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 003 RICARDO BOTELHO RUFINO - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 002 ARIOVALDO SOARES TELES - SECRETÁRIO(A) 420 2 840
27/01/2025 001 ANA KESIA DE ALCANTARA SOARES - PREFEITA 600 2 1200
www.altaneira.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2025 às 16:43:00