DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
17/09/2025 56 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
15/09/2025 55 350 3 1050
15/09/2025 54 350 3 1050
10/09/2025 053 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
02/09/2025 52 350 1 350
01/09/2025 51 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
28/08/2025 50 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
26/08/2025 49 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
26/08/2025 48 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
14/08/2025 47 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
12/08/2025 45 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 2 700
11/08/2025 46 BRUNO ROBERTO DUARTE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO 130 1 130
08/08/2025 44 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
04/08/2025 43 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
30/07/2025 53 IVANA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 420 1 420
28/07/2025 42 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
09/07/2025 37 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
24/06/2025 35 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
18/06/2025 36 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
16/06/2025 34 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 350 1 350
10/06/2025 33 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
21/05/2025 31 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
15/05/2025 30 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
12/05/2025 29 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
22/04/2025 25 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
22/04/2025 24 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
15/04/2025 23 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
15/04/2025 22 350 1 350
15/04/2025 21 350 3 1050
15/04/2025 20 BRUNO ROBERTO DUARTE PINHEIRO - SECRETÁRIO ADJUNTO 350 3 1050
09/04/2025 19 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA 350 1 350
03/04/2025 18 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
10/03/2025 16 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
10/03/2025 15 MARCIO FERNANDES TEIXEIRA - MOTORISTA 350 1 350
10/03/2025 14 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
06/03/2025 13 350 3 1050
06/03/2025 12 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA 350 1 350
14/02/2025 10 80 2 160
12/02/2025 11 350 1 350
05/02/2025 009 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA MTA 350 1 350
04/02/2025 008 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA MTA 350 1 350
03/02/2025 001 DAMIAO ALAN DE SOUZA - MOTORISTA MTA 350 1 350
30/01/2025 007 CICERA CRISTINA VIEIRA ARRUDA - COORDENADORA DA IMUNIZAÇÃO 80 1 80
30/01/2025 006 MARIA SOCORRO VILAR ANGELO - GERENTE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 80 1 80
30/01/2025 005 JUCIENA PONTES LIMA DE MOURA - GERENTE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO AMBULATORIAL 80 1 80
30/01/2025 004 IVANNA MARIA DE ALCANTARA - SECRETÁRIO(A) 130 1 130
30/01/2025 003 BRUNO ROBERTO DUARTE PINHEIRO - ASSESSOR DE GESTÃO 80 1 80
30/01/2025 002 GERISVAN FERREIRA LIMA - MOTORISTA MTA 350 1 350
www.altaneira.ce.gov.br
Emitido dia 15/12/2025 às 08:49:02